浮選機適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。該浮選機由電動機三角代傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
產品優(yōu)勢
1、重量輕,占地面積小,節(jié)省基建投資。相同處理量時占地面積只有機械攪拌式的40~60% ;
2、自動化程度高,結構簡單,操作方便,對煤質的適應性強;
3、分選精度高,精煤灰分低,產率高,尤其是對難選煤更顯其優(yōu)勢,精煤灰分可比常規(guī)機械攪拌式浮選機降低1~2%;
4、處理量大,單位體積處理量為常規(guī)浮選機的2~3倍;
5、運行成本低,與常規(guī)機械攪拌式浮選機比較能節(jié)電1/3~1/2。
SF型浮選機技術參數:
型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
槽體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
生產能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
葉輪轉速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
電動機 | 型號 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | |
單槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
XJK系列浮選機技術參數:
型號說明 | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1() | XJK-2.8(6A) | XJK-5.8(7A) | ||
有效容積(m3) | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | ||
生產能力(m3/min) | 0.18~0.4 | 0.3~0.9 | 0.6~1.6 | 1.5~3.5 | 3~7 | ||
轉速(r/min) | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 | ||
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | ||
配套電機 | 型號 | 轉子 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y200L2-6(Y225M-6) |
刮板 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
功率(kw) | 葉輪電機 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) | |
刮板電機 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
重量:(t/單槽) | 0.43 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 3.533 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.